Regular Season 16-08-2024 - 18-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médecin généraliste | + | - | P | |||||
1 | Paris Saint Germain | 21 | 58 | 20 | 53 | |||||
2 | Olympique Marseille | 21 | 45 | 25 | 43 | |||||
3 | Nice | 21 | 41 | 26 | 37 | |||||
4 | Monaco | 21 | 37 | 28 | 37 | |||||
5 | LOSC Lille | 21 | 34 | 22 | 35 | |||||
6 | Olympique Lyonnais | 21 | 36 | 26 | 33 | |||||
7 | Lens | 21 | 25 | 20 | 33 | |||||
8 | Brest | 21 | 33 | 36 | 31 | |||||
9 | Strasbourg | 21 | 35 | 32 | 30 | |||||
10 | Toulouse | 21 | 23 | 24 | 27 | |||||
11 | Auxerre | 21 | 29 | 35 | 24 | |||||
12 | Rennes | 21 | 29 | 30 | 23 | |||||
13 | Angers SCO | 21 | 22 | 31 | 23 | |||||
14 | Reims | 21 | 26 | 33 | 22 | |||||
15 | Nantes | 21 | 24 | 32 | 21 | |||||
16 | Saint-Étienne | 21 | 19 | 45 | 18 | |||||
17 | Le Havre | 21 | 17 | 40 | 17 | |||||
18 | Montpellier | 21 | 20 | 48 | 15 |
Round of 64 | ||||
---|---|---|---|---|
Bobigny |
0 - 1 22 décembre 2024 |
Angers SCO |
Round of 32 | ||||
---|---|---|---|---|
Quevilly Rouen |
2 - 3 15 janvier 2025 |
Angers SCO |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Strasbourg |
1 - 3 5 février 2025 |
Angers SCO |
Quarter-finals | ||||
---|---|---|---|---|
Angers SCO |
mardi 25 février 21:00 |
Reims |
Visitez Mercatoangerssco.fr pour vos actualités quotidiennes, classements, statistiques et plus sur Angers SCO depuis Angers. Restez au courant des derniers transferts Angers SCO et consultez les scores en direct pendant les matchs Angers SCO.